


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM00 - 231 | 0033 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 230 | 2810 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 229 | 0082 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 228 | 3025 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 227 | 2654 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 226 | 3453 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 225 | 1983 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 224 | 2842 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 223 | 3491 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 222 | 5849 |
